
电机型号/参数对照表
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
| V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg |
|
2GNXLC-60BLK0330-24-21AC | DC24 | 30
| 1.3
| 3000 | 0.1 | 40 | 0.5 | ELD120A/BLR60A |
2GNXLC-60BLK0630-24-21AC | DC24 | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | 20 | 0.5 | ELD120A/BLR60A |
2GNXLC-60BLK0330-220-21AC | 220 | 30 | 0.1 | 3000 | 0.1 | 200 | 0.5 | EH200A/EHD200A |
2GNXLC-60BLK0630-220-21AC | 220 | 60 | 0.5 | 3000 | 0.2 | 100 | 0.5 | EH200A/EHD200A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为1.24KG。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号
减速箱减速比/性能对照表
减速比 | 5* | 10* | 15 | 20* | 25 | 30 | 50* | 100 | 200 |
最高转速RPM | 600 | 300 | 200 | 150 | 240 | 120 | 60 | 30 | 15 |
转矩N.m | 30W | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
60W | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 16.0 | 17.0 |
表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。