电机型号/参数对照表-60法兰 120-180W
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 电机长度(L) | 适配调速控制器 |
| V | W | A | RPM | Nm | MAX | Kg | mm |
|
60PGFXU-57BLF0630-24-01A | DC24 | 60 | 4.0 | 3000 | 0.2 | 70 | 0.6 | 59 | BLR120A/ELD200A |
60PGFXU-57BLF1230-24-01A | DC24 | 120 | 8.0 | 3000 | 0.4 | 50 | 1.0 | 81 | BLR120A/ELD200A |
60PGFXU-57BLF1830-24-01A | DC24 | 180 | 12.0 | 3000 | 0.6 | 40 | 1.3 | 101 | BLR300A/ELD200A |
60PGFXU-57BLF1230-220-01A | AC220 | 120 | 1.1 | 3000 | 0.4 | 50 | 1.0 | 81 | BHR400A/EHD200A |
60PGFXU-57BLF1830-220-01A | AC220 | 180 | 1.1 | 3000 | 0.6 | 40 | 1.3 | 101 | BHR400A/EHD200A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力;一级速比(3-10)减速箱重量为0.71KG,二级速比(12-70)减速箱重量为0.95KG。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号。
减速箱减速比/性能对照表
减速比 | 3 | 4 | 5* | 7 | 10* | 12 | 15 | 16 | 20* | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
转速RPM | 1000 | 750 | 600 | 428 | 300 | 250 | 200 | 187 | 150 | 120 | 107 | 85 | 75 | 60 | 42 |
转矩N.m | 60W | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 9.0 | 12.6 |
120W | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 7.2 | 9.0 | 10.0 | 12.6 | 14.4 | 18.0 | 20.0 |
180W | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 8.7 | 10.8 | 13.5 | 15.0 | 18.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
1.表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
2. *为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。