


电机型号/参数对照表
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
| V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg |
|
2GNXK-60BLK0330-220-21AC | AC220 | 30 | 0.1 | 3000 | 0.1 | 40 | 0.5 | EH200A/EHD200A |
2GNXK-60BLK0630-220-21AC | AC220 | 60 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 20 | 0.5 | EH200A/EHD200A |
2GNXK-60BLK0330-24-21AC | DC24V | 30 | 1.3 | 3000 | 0.1 | 40 | 0.5 | BLR60/ELD120A |
2GNXK-60BLK0630-24-21AC | DC24V | 60
| 2.5
| 3000 | 0.2 | 20 | 0.5 | BLR60/ELD120A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为1.0KG。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.X为可选速比型号
减速箱减速比/性能对照
减速比 | 3 | 5* | 7.5 | 10* | 12.5* | 15* | 18 | 20* | 25* | 30* | 36 | 40 |
转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 |
转矩N.m | 30W | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
60W | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
1.表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
2. *为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。